Timestamp | IP | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Ping (ms) | Jitter (ms) |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 11:33:50 | 109.164.13.225 | 84.66 | 113.00 | 19.60 | 12.64 |
2025-03-29 16:48:17 | 109.164.13.225 | 86.60 | 121.73 | 21.80 | 1.96 |
2025-03-28 20:41:34 | 185.180.1.236 | 12.85 | 6.51 | 34.50 | 70.76 |
2025-03-25 09:31:01 | 109.164.13.225 | 123.19 | 121.91 | 20.30 | 1.49 |
2025-03-22 00:03:38 | 109.164.13.225 | 294.90 | 76.48 | 22.40 | 1.17 |
2025-03-20 10:55:12 | 109.164.127.224 | 17.59 | 22.42 | 23.20 | 55.04 |
2025-03-19 18:31:11 | 2a09:bac3:4218:4f0::7e:5c | 55.51 | 201.29 | 61.00 | 11.27 |
2025-03-19 13:16:37 | 109.164.13.225 | 113.85 | 115.76 | 20.50 | 2.04 |
2025-03-18 12:31:49 | 109.164.13.225 | 97.64 | 89.84 | 18.90 | 1.34 |
2025-03-18 06:43:17 | 2a00:11b1:1020:cb3d:9a6f:6b1b:9486:ac2 | 100.85 | 7.90 | 41.90 | 11.46 |
Při měření rychlosti internetu se obvykle sledují následující hodnoty:
Udává, jak rychle dokáže vaše zařízení přijímat data z internetu. Měří se v megabitech za sekundu (Mbps). Vyšší hodnota znamená rychlejší stahování souborů, plynulejší streamování videí a rychlejší načítání webových stránek.
Udává, jak rychle dokáže vaše zařízení odesílat data na internet. Také se měří v megabitech za sekundu (Mbps). Důležitý pro videohovory, nahrávání souborů na cloud, streamování nebo online hraní her.
Udává dobu odezvy mezi vaším zařízením a serverem. Měří se v milisekundách (ms). Čím nižší hodnota, tím lepší. Nízký ping je klíčový pro online hry a videohovory, kde je důležitá rychlá reakce.
Udává, jak moc se hodnoty pingu mění v čase. Měří se v milisekundách (ms). Čím nižší hodnota, tím stabilnější připojení. Vysoký jitter může způsobovat výpadky v hovorech, zpoždění ve hrách nebo sekání streamovaných videí.
V ideálním případě by měl být download a upload co nejvyšší, zatímco ping a jitter co nejnižší.